STT | Đồ dùng học tập | Lớp |
---|---|---|
1 | Sách giáo khoa từng khối lớp | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
2 | Giấy kiểm tra | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3 | Tập kẻ ngang (100 trang A4) cho môn Toán, Văn | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
4 | Tập kẻ ngang (48 trang A4) cho các môn học khác | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
5 | Vở nháp | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
6 | File lưu 20 lá | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
7 | Bút viết màu xanh hoặc đen | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
8 | Bút chì bấm (2B) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
9 | Bút xóa hoặc xóa kéo | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
10 | Bút dạ quang | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
11 | Bút đỏ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
12 | Gôm | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
13 | Compa, ê ke, thước đo độ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
14 | Thước vẽ parabol | 8, 9, 10, 11, 12 |
15 | Thước kẻ 20 cm | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
16 | Bút dạ, bút sáp màu | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
17 | Giấy A4 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
18 | Máy tính cầm tay, hiệu Casio fx-570 ES PLUS hoặc Casio fx 500MS | 8, 9, 10, 11, 12 |
19 | USB, máy tính để bàn có nối mạng | 5, 6, 7, 8 |
20 | Laptop | 9, 10, 11, 12 |
21 | Bảng tuần hoàn hóa học | 9, 10, 11, 12 |
22 | Atlat Địa lý Việt Nam | 8, 9, 10, 11, 12 |
23 | Tập bản đồ Địa lý tự nhiên Đại cương | 6, 12 |
24 | Tập bản đồ thế giới và các Châu lục | 7, 11 |
25 | Công thức Toán THPT | 10, 11, 12 |
26 | Cặp hoặc Ba lô | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017
Hướng dẫn về dụng cụ học tập học sinh Trung học
Một số gợi ý về các loại đồ dùng, vật dụng học tập cho lứa tuổi học sinh Trung học (Trung học cơ sở (cấp 2) và Trung học phổ thông (cấp 3), tức là từ lớp 6 đến lớp 12.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét